| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020053 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 2 | 2020110 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 3 | 2020157 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 4 | 2020162 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 5 | 2020178 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 6 | 2020188 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 7 | 2020200 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 8 | 2020215 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 9 | 2200010 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 10 | 2200079 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 11 | 2200097 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 12 | 2200190 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 13 | 2200246 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 14 | 2200394 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 15 | 2200421 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 16 | 2200661 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 17 | 2200668 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 18 | 2200670 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 19 | 2200685 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 20 | 2200711 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 21 | 2200741 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 22 | 2200974 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 23 | 2201001 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 24 | 2201004 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 25 | 2201005 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 26 | 2201029 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 27 | 2201049 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 28 | 2201069 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 29 | 2201174 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 30 | 2201177 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 31 | 2201244 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 32 | 2201274 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 33 | 2201305 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 34 | 2201395 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 35 | 2201435 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 36 | 2201470 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 37 | 2201554 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 38 | 2201566 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 39 | 2201594 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 40 | 2201602 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 41 | 2201627 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 42 | 2201642 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 43 | 2201681 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 44 | 2201714 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 45 | 2201750 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 46 | 2201772 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 47 | 2201782 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 48 | 2201860 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 49 | 2202063 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 50 | 2202157 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 51 | 2202169 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 52 | 2202171 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 53 | 2202253 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 54 | 2202261 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
| 55 | 2202362 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU