| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200038 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 2 | 2200054 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 3 | 2200145 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 4 | 2200178 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 5 | 2200201 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 6 | 2200742 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 7 | 2200752 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 8 | 2200969 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 9 | 2201290 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 10 | 2201330 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 11 | 2201365 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 12 | 2201406 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 13 | 2201420 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 14 | 2201472 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 15 | 2201604 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 16 | 2201660 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 17 | 2202194 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 18 | 2202215 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 19 | 2202296 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
| 20 | 2202404 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU