| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020010 | บธ.บ. การตลาด | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 2 | 2020171 | บธ.บ. การตลาด | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 3 | 2200059 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 4 | 2200076 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 5 | 2200314 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 6 | 2200459 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 7 | 2200499 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 8 | 2200587 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 9 | 2200875 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 10 | 2201202 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 11 | 2201381 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 12 | 2201562 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 13 | 2201941 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 14 | 2202027 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 15 | 2202277 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
| 16 | 2202357 | บธ.บ. การตลาด | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU