| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010017 | บธ.บ. การจัดการ | โควตาคณะ |
| 2 | 2010033 | บธ.บ. การจัดการ | โควตาคณะ |
| 3 | 2020026 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 4 | 2020030 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 5 | 2020126 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 6 | 2020144 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 7 | 2020211 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 8 | 2200013 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 9 | 2200058 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 10 | 2200084 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 11 | 2200120 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 12 | 2200251 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 13 | 2200370 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 14 | 2200391 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 15 | 2200410 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 16 | 2200430 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 17 | 2200497 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 18 | 2200623 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 19 | 2200906 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 20 | 2200929 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 21 | 2200959 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 22 | 2201267 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 23 | 2201297 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 24 | 2201425 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 25 | 2201457 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 26 | 2201506 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 27 | 2201624 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 28 | 2201745 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 29 | 2201915 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 30 | 2202104 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 31 | 2202107 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 32 | 2202121 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
| 33 | 2202132 | บธ.บ. การจัดการ | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU