| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2050001 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 2 | 2050010 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 3 | 2050011 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 4 | 2050012 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 5 | 2050019 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 6 | 2050027 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 7 | 2050029 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 8 | 2050037 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 9 | 2050051 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 10 | 2050054 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 11 | 2050057 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 12 | 2050092 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 13 | 2050094 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 14 | 2050098 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 15 | 2050107 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 16 | 2050111 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 17 | 2050119 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 18 | 2050121 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 19 | 2050136 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 20 | 2200011 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 21 | 2200137 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 22 | 2200255 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 23 | 2200281 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 24 | 2200373 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 25 | 2200422 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 26 | 2201095 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 27 | 2201440 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 28 | 2201481 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 29 | 2201648 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 30 | 2201812 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
| 31 | 2202329 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU