| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2050033 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 2 | 2050090 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 3 | 2050127 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 4 | 2050141 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 5 | 2050144 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 6 | 2050145 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 7 | 2050156 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 8 | 2050158 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตาโครงการพิเศษ |
| 9 | 2200055 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 10 | 2200064 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 11 | 2200498 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 12 | 2200691 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 13 | 2201073 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 14 | 2201197 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 15 | 2201638 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
| 16 | 2201933 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU