| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200027 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 2 | 2200086 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 3 | 2200108 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 4 | 2200125 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 5 | 2200253 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 6 | 2200291 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 7 | 2200336 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 8 | 2200424 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 9 | 2200621 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 10 | 2200759 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 11 | 2200858 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 12 | 2201039 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 13 | 2201041 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 14 | 2201115 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 15 | 2201214 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 16 | 2201349 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 17 | 2201360 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 18 | 2201363 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 19 | 2201369 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 20 | 2201533 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 21 | 2201646 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 22 | 2201841 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 23 | 2202039 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 24 | 2202042 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
| 25 | 2202200 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU