| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010031 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010032 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010033 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010034 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010035 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010036 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010037 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010038 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010039 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010040 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010041 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010042 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010043 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010044 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010045 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010046 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 17 | 3010047 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
| 18 | 3010048 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU