| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010049 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010050 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010051 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010052 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010053 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010054 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010055 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010056 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010057 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010058 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010059 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010060 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010061 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010062 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010063 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010064 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 17 | 3010065 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 18 | 3010066 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 19 | 3010067 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 20 | 3010068 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 21 | 3010069 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 22 | 3010070 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 23 | 3010071 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 24 | 3010072 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 25 | 3010073 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 26 | 3010074 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 27 | 3010075 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 28 | 3010076 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 29 | 3010077 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
| 30 | 3010078 | ศศ.บ. สวัสดิการสังคม | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU