| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010118 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010119 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010120 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010121 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010122 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010123 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010124 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010125 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010126 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010127 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010128 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010129 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010130 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010131 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010132 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010133 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU