| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010384 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010385 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010386 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010387 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010388 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010389 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010390 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010391 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010392 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010393 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010394 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010395 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010396 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010397 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010398 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010399 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 17 | 3010400 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 18 | 3010401 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 19 | 3010402 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 20 | 3010403 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 21 | 3010404 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 22 | 3010405 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 23 | 3010406 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 24 | 3010407 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
| 25 | 3010408 | บธ.บ. การตลาด | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU