| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010409 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010410 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010411 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010412 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010413 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010414 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010415 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010416 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010417 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010418 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010419 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010420 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010421 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010422 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010423 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010424 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 17 | 3010425 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 18 | 3010426 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 19 | 3010427 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 20 | 3010428 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 21 | 3010429 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 22 | 3010430 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 23 | 3010431 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 24 | 3010432 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 25 | 3010433 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 26 | 3010434 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 27 | 3010435 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 28 | 3010436 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 29 | 3010437 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 30 | 3010438 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 31 | 3010439 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 32 | 3010440 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 33 | 3010441 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
| 34 | 3010442 | บธ.บ. การจัดการ | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU