| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010478 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010479 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010480 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010481 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010482 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010483 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010484 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010485 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010486 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010487 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010488 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010489 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010490 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010491 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010492 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010493 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 17 | 3010494 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 18 | 3010495 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 19 | 3010496 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 20 | 3010497 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 21 | 3010498 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 22 | 3010499 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 23 | 3010500 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 24 | 3010501 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 25 | 3010502 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 26 | 3010503 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 27 | 3010504 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 28 | 3010505 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 29 | 3010506 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
| 30 | 3010507 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU