| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 3010513 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 2 | 3010514 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 3 | 3010515 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 4 | 3010516 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 5 | 3010517 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 6 | 3010518 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 7 | 3010519 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 8 | 3010520 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 9 | 3010521 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 10 | 3010522 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 11 | 3010523 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 12 | 3010524 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 13 | 3010525 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 14 | 3010526 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 15 | 3010527 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 16 | 3010528 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 17 | 3010529 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
| 18 | 3010530 | บช.บ. บัญชี | รอบ 3 รับตรง |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU