| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010193 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010251 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010343 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010402 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010421 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010517 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010528 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010582 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010638 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010709 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU