| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010113 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010325 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010330 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010356 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010369 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010407 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010473 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010476 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010524 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010575 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010592 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010612 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 13 | 4010667 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 14 | 4010679 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 15 | 4010690 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU