| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010016 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010048 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010063 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010068 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010078 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010112 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010168 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010178 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010240 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010284 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010345 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010353 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 13 | 4010403 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 14 | 4010501 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 15 | 4010502 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 16 | 4010658 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 17 | 4010673 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 18 | 4010699 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 19 | 4010701 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 20 | 4010717 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 21 | 4010719 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU