| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010001 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010118 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010208 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010254 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010256 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010354 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010448 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010573 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010586 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010594 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010607 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010676 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU