| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010147 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010231 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010310 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010313 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010316 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010340 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010348 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010417 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010425 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010439 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010509 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010513 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 13 | 4010593 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 14 | 4010606 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 15 | 4010637 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 16 | 4010671 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU