| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010082 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010344 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010364 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010400 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010535 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010677 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU