| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010035 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010046 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010050 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010096 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010141 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010172 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010199 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010261 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010306 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010315 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010320 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010327 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 13 | 4010333 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 14 | 4010339 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 15 | 4010351 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 16 | 4010388 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 17 | 4010404 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 18 | 4010544 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 19 | 4010559 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 20 | 4010613 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 21 | 4010617 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 22 | 4010662 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 23 | 4010707 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 24 | 4010732 | บธ.บ. การตลาด | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU