| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010009 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010089 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010095 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010098 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010137 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010138 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010143 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010150 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010185 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010347 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010386 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010451 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 13 | 4010547 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 14 | 4010611 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 15 | 4010626 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 16 | 4010721 | กจ.บ.การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU