| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 4010014 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 2 | 4010040 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 3 | 4010058 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 4 | 4010062 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 5 | 4010076 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 6 | 4010097 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 7 | 4010117 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 8 | 4010123 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 9 | 4010140 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 10 | 4010142 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 11 | 4010186 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 12 | 4010191 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 13 | 4010196 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 14 | 4010198 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 15 | 4010204 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 16 | 4010224 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 17 | 4010229 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 18 | 4010232 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 19 | 4010244 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 20 | 4010252 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 21 | 4010258 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 22 | 4010265 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 23 | 4010300 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 24 | 4010303 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 25 | 4010305 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 26 | 4010322 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 27 | 4010332 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 28 | 4010350 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 29 | 4010352 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 30 | 4010363 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 31 | 4010368 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 32 | 4010374 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 33 | 4010378 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 34 | 4010395 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 35 | 4010396 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 36 | 4010406 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 37 | 4010481 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 38 | 4010493 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 39 | 4010541 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 40 | 4010542 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 41 | 4010550 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 42 | 4010558 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 43 | 4010568 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 44 | 4010569 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 45 | 4010580 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 46 | 4010584 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 47 | 4010588 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 48 | 4010596 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 49 | 4010609 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 50 | 4010618 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 51 | 4010624 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 52 | 4010660 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 53 | 4010682 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 54 | 4010716 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 55 | 4010722 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 56 | 4010726 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
| 57 | 4010728 | บช.บ. บัญชี | รอบ4/1 รับตรงอิสระ SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU