สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
| รหัส | ชื่อสาขาวิชา | มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2074 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | 2 |
| 2 | 2084 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | 28 |
| 3 | 2094 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรม) | 4 |
| 4 | 2104 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 11 |
| 5 | 4044 | บธ.บ. การจัดการ (เทียบโอน) | 3 |
| 6 | 4064 | บช.บ. บัญชี | 7 |
| 7 | 4074 | บช.บ. บัญชี (เทียบโอน) | 2 |
| 8 | 7074 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | 12 |
| รวม | 69 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU