| ที่ | รหัส | สาขาวิชา | ประเภทการสมัคร |
|---|---|---|---|
| 1 | 6010029 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 1 |
| 2 | 6010044 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 1 |
| 3 | 6020024 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 2 |
| 4 | 6020038 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 2 |
| 5 | 6020042 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 2 |
| 6 | 6020046 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 2 |
| 7 | 6020052 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 2 |
| 8 | 6020074 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 2 |
| 9 | 6030068 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 3 |
| 10 | 6030112 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 3 |
| 11 | 6030121 | บช.บ. บัญชี | ภาคพิเศษ (กศ.บป.) #รอบที่ 3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU